
ホーム
レース情報・結果
2011 SuperGT 500 ポイントランキング



| Po | No. | ドライバー名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Total | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 柳田 真孝/ロニー・クインタレッリ | 5 | 1 | 15 | 20 | 15 | 4 | 15 | 15 | 90 | - |
| 2 | 23 | 本山 哲/ブノワ・トレルイエ | 6 | 20 | 8 | 5 | 20 | 20 | 79 | -11 | ||
| 3 | 1 | 小暮 卓史/ロイック・デュバル | 4 | 20 | 20 | 8 | 5 | 57 | -33 | |||
| 4 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 5 | 4 | 50 | -40 | |
| 5 | 12 | 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ | 20 | 11 | 15 | 1 | 2 | 49 | -41 | |||
| 6 | 38 | 立川 祐路/平手 晃平 | 3 | 6 | 6 | 20 | 11 | 1 | 47 | -43 | ||
| 7 | 39 | 石浦 宏明/井口 卓人 | 5 | 15 | 6 | 3 | 11 | 40 | -50 | |||
| 8 | 36 | アンドレ・ロッテラー/中嶋 一貴 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 39 | -51 | |
| 9 | 100 | 伊沢 拓也/山本 尚貴 | 15 | 4 | 4 | 6 | 8 | 37 | -53 | |||
| 10 | 24 | 安田 裕信/ビヨン・ビルドハイム | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 6 | 29 | -61 | ||
| 11 | 6 | 伊藤 大輔/大嶋 和也 | 15 | 3 | 6 | 3 | 1 | 28 | -62 | |||
| 12 | 32 | 道上 龍/中山 友貴 | 1 | 11 | 3 | 6 | 21 | -69 | ||||
| 13 | 19 | 片岡 龍也/荒 聖治 | 11 | 3 | 4 | 18 | -72 | |||||
| 14 | 35 | 脇阪 寿一/アンドレ・クート | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | -81 | ||||
| 15 | 8 | 武藤 英紀/小林 崇志 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | -83 |
| ドライバーポイント | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
| ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
○シリーズ全戦のポイントを有効とする。 ○レースが所定の周回数で行われなかった場合は、規定により得点を変更する。 ○同ポイントで並んだ場合は、上位入賞回数の多いほうにシリーズタイトルが与えられる。 ○WH=次戦のウェイトハンディ(kg) ※予選、決勝ベストラップのポイントは今季採用されない。 |
||||||||||

| Po | No. | チーム名 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Total | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | MOLA | 8 | 3 | 18 | 23 | 18 | 7 | 18 | 18 | 113 | - |
| 2 | 23 | NISMO | 9 | 23 | 3 | 2 | 11 | 8 | 23 | 23 | 102 | -11 |
| 3 | 1 | ウイダー ホンダ レーシング | 7 | 1 | 23 | 23 | 11 | 2 | 8 | 75 | -38 | |
| 4 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 14 | 5 | 14 | 8 | 1 | 14 | 8 | 7 | 71 | -42 |
| 5 | 12 | TEAM IMPUL | 23 | 1 | 2 | 1 | 14 | 18 | 4 | 5 | 68 | -45 |
| 6 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 23 | 14 | 4 | 68 | -45 |
| 7 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 2 | 8 | 3 | 18 | 9 | 6 | 1 | 14 | 61 | -52 |
| 8 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 1 | 11 | 6 | 60 | -53 |
| 9 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 18 | 2 | 7 | 7 | 9 | 2 | 11 | 56 | -57 | |
| 10 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 3 | 18 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 50 | -63 |
| 11 | 24 | KONDO RACING | 5 | 6 | 11 | 11 | 2 | 3 | 9 | 3 | 50 | -63 |
| 12 | 32 | NAKAJIMA RACING | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | 3 | 6 | 9 | 41 | -72 |
| 13 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 1 | 14 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 37 | -76 |
| 14 | 35 | LEXUS TEAM KRAFT | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 27 | -86 | |
| 15 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 26 | -87 |
| チームポイント | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
| ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 走行ラップ数 | トップと同一周回 | 1周遅れ | 2周遅れ以上で完走 | |||||||
| GT500 ポイント | 3 | 2 | 1 | |||||||
| GT300 ポイント | 3 | 1 | ||||||||
○チームに対するポイントはゼッケンを基準として車両1台ごとに与えられる。 ○シリーズ全戦の決勝レース順位および走行ラップ数ポイント全てが合算される。 ○走行ラップ数ポイントは完走車にのみ与えられる。 ○レースが所定の周回数で行われなかった場合は、規定により得点を変更する。 ○同ポイントで並んだ場合は、上位入賞回数の多いほうにシリーズタイトルが与えられる。 ○WH=次戦のウェイトハンディ(kg) |
||||||||||